METOD Fronten mit Eichenleisten auf furniertem Grund, 18 oder 25 mm, für eine Küche mit senkrechtem Relief. Die Tür 60 × 80 mit 18-mm-Leisten kostet 353 €.
ab 354 € pro Front 60 × 80 cm inkl. MwSt., zzgl. Lieferung

| IKEA Größe (cm) | Gefertigt (mm) | Leisten Eiche 18 mm | Leisten Eiche 25 mm |
|---|---|---|---|
| Tür 40 × 60 · Hängeschrank | 397 × 597 | 178 € | 187 € |
| Tür 60 × 80 · Unterschrank | 597 × 797 | 353 € | 372 € |
| Tür 40 × 80 · Hängeschrank | 397 × 797 | 235 € | 247 € |
| Tür 30 × 80 · Unterschrank | 297 × 797 | 178 € | 187 € |
| Tür 45 × 80 · Unterschrank | 447 × 797 | 264 € | 277 € |
| Tür 60 × 100 · Hängeschrank | 597 × 997 | 439 € | 462 € |
| Tür 60 × 200 · Hochschrank | 597 × 1997 | 875 € | 921 € |
| Schubladenfront 60 × 20 · Unterschrank | 597 × 197 | 38 € (in eiche furniert) | 38 € (in eiche furniert) |
| Schubladenfront 60 × 40 · Unterschrank | 597 × 397 | 170 € | 179 € |
| Schubladenfront 80 × 20 · Unterschrank | 797 × 197 | 50 € (in eiche furniert) | 50 € (in eiche furniert) |
Eine Front, Standardfarbe, inkl. MwSt., zzgl. Versand. Vom Konfigurator berechnet.
Die Leisten sitzen auf einem 10 mm furnierten Grund: Die Front ist insgesamt 28 mm stark. Sie laufen immer senkrecht, auf Fronten von 17 bis 60 cm Breite und mindestens 25 cm Höhe.
Kleinere Fronten wie 20er Schubladen fertigen wir in Eichenfurnier im selben Ton: Die Preistabelle zeigt das Zeile für Zeile. Die 25-mm-Leisten sind breiter und weiter gesetzt.
Keine Griffmulde in Lamellenfronten: planen Sie Griffe oder Push-to-open ein.
PDF hochladen: Ihre Küche in 3D in einer Minute, ohne Konto, unverbindlich.