Für jede Frontlinie: Trägermaterial, Stärke, Kante, Mindest- und Maximalmaß, Lieferzeit und Bohrung bei METOD. Das sind die Daten unseres Katalogs; was das Werk noch nicht veröffentlicht hat, ist als solches gekennzeichnet.
Foto ViyarHolzkant fertigt Fronten nach Maß für IKEA METOD Küchen und PAX Schränke: 25 Ausführungen, von Melamin bis Nussbaum, ab 33 € pro Front 60 × 80 inkl. MwSt., zzgl. Lieferung. In Europa gefertigt, geliefert nach Frankreich, Belgien, Luxemburg, Deutschland, Österreich und Niederlande in 3 bis 7 Wochen. Die Korpusse bleiben von IKEA; jede technische Zeichnung wird vor der Zahlung freigegeben.
| Ausführung | Träger | Stärke | Kante | Max. (mm) | Min. (mm) | Lieferzeit | Bohrung METOD | Gewicht (kg/m²) | Scharniere, Tür 60 × 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basique | Spanplatte melaminbeschichtet | 18 mm | ABS 0,8 mm | 1300 × 2770 | 50 × 50 | 3 bis 4 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 11,6 | 2 |
| Essentiel Matt | Spanplatte lackiert (Egger PerfectSense) | 18 mm | ABS 1 mm | 1300 × 2770 | 50 × 50 | 3 bis 4 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 12 | 2 |
| Essentiel HPL | HPL Arpa auf MDF | 19 mm | PUR | 1273 × 3023 | 50 × 50 | 3 bis 4 Wochen | IKEA-Schablone des Werks | 15 | 3 |
| Folie glatt | MDF mit PVC-Folie | 19 mm | Foliert (ummantelt) | 1190 × 2500 | 70 × 70 | 4 bis 5 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 14,6 | 2 |
| Folie Shaker | MDF mit PVC-Folie | 19 mm | Foliert (ummantelt) | 1190 × 2500 | 140 × 260 | 4 bis 5 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 14,6 | 2 |
| Lack glatt | MDF lackiert | 19 mm | Lackiert | 1190 × 2760 | 70 × 70 | 6 bis 7 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 14,6 | 2 |
| Gerillt 20 mm | MDF lackiert | 22 mm | Lackiert | 1190 × 2760 | 70 × 260 | 6 bis 7 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 15,5 | 3 |
| Acryl | Acryl RAUVISIO crystal auf MDF | 19 mm | Laserkante, farbgleich | 1275 × 2775 | 70 × 70 | 3 bis 4 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 15 | 3 |
| Eiche furniert | MDF mit Echtholzfurnier | 18 mm | — | 1190 × 2600 | 70 × 70 | 5 bis 6 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 14,5 | 2 |
| Esche furniert | MDF mit Echtholzfurnier | 18 mm | — | 1190 × 2600 | 70 × 70 | 5 bis 6 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 14,5 | 2 |
| Nussbaum furniert | MDF mit Echtholzfurnier | 18 mm | — | 1190 × 2600 | 70 × 70 | 5 bis 6 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 14,5 | 2 |
| Fenix Soft-Touch | HPL Fenix NTM auf MDF | 19 mm | PUR | 1273 × 3023 | 50 × 50 | 3 bis 4 Wochen | IKEA-Schablone des Werks | 15 | 3 |
| Alurahmen mit Glas | Alurahmen und Glas | 20 mm | Aluminium | 600 × 2700 | 200 × 200 | 2 bis 3 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 12,3 | 2 |
| Fein gerillt 12 mm | MDF lackiert | 22 mm | Lackiert | 1190 × 2760 | 70 × 260 | 6 bis 7 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 15,9 | 3 |
| Extrabreite Rillen 74 mm | MDF lackiert | 22 mm | Lackiert | 1190 × 2760 | 70 × 260 | 6 bis 7 Wochen | Bohrung wird bestätigt | 14,6 | 2 |
Vorläufige Preise
Maße in Millimetern, kurze Seite vor langer Seite. Glas verlangt zusätzlich ein Verhältnis von höchstens 5 zu 1. Die Lieferzeit zählt von der Bestellung bis zur Lieferung.
Die Bohrung zeigt, wer die Scharnierlöcher bei METOD bohrt: die IKEA-Schablone des Werks für HPL und Fenix, unsere UTRUSTA Positionen für die übrigen, mit dem Werk noch zu bestätigen. Bei PAX und BESTÅ wird die Bohrung gerade freigegeben.
Fertigungstoleranzen und Brandschutzklassen hat das Werk noch nicht für jede Linie mitgeteilt. Wir erfinden sie nicht: Fragen Sie sie mit Ihrem Angebot für Ihr Projekt an. Bemaßte technische Zeichnungen jeder Front gibt es bei der Freigabe.
Von 18 mm für Melamin und Furnier bis 22 mm für gerillte Fronten; glatter Lack hat 19 mm, wie IKEA Fronten. Die Tabelle nennt jede Linie.
Das hängt vom Material ab: Die Tabelle nennt das Maximalmaß jeder Linie. Darüber wird ein Teil mit Fuge geteilt oder in einer anderen Ausführung gefertigt.
Das Werk hat sie noch nicht für jede Linie veröffentlicht. Fragen Sie sie mit Ihrem Angebot an: Wir geben die Angabe des Plattenherstellers weiter, wenn es sie gibt.
PDF hochladen: Ihre Küche in 3D in einer Minute, ohne Konto, unverbindlich.